MICAR Christian University
COSTOS Y PAGOS
Paga ahora tu Inscripción o mensualidad desde PayPal a la siguiente cuenta
Costos
Grado Asociado | Bachillerato | Maestría | Doctorado | |
Admisión | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $80.00 |
Re-Admisión | $35.00 | $45.00 | $45.00 | $45.00 |
Cuato Mensual | $75.00 | $125.00 | $175.00 | $275.00 |
Grado Asociado | Bachillerato | Maestría | Doctorado | |
Matrícula Tardía | $45.00 | $55.00 | $55.00 | $55.00 |
*Costo de Graduación | $300.00 | $375.00 | $400.00 | $650.00 |
*(Costo de graduación incluye: diploma y carpeta, medalla, transcripción de crédito & toga)
Costos Adicionales
Transcripción de Crédito | $35.00 |
Certificación de Grados | $35.00 |
Solicitud de Pago Diferido | $5.00 |
Cargo por Cheque Devuelto | $35.00 |
Copia del Diploma | $100.00 |